培训服务
答:表示测量不确定度常用的名称及符号见表4-2:
表4-2 表示测量不确定度常用的名称及符号
名 称 | 符 号 | 说 明 |
标准不确定度 | u或u(xi) | |
相对标准不确定度 | urel | rel ——表示“相对”的英文字母的缩写。 |
测量不确定度的A类评定 | uA或uA (xi) | |
测量不确定度的B类评定 | uB或uB (xi) | |
合成标准不确定度 | uc、uc (y) | |
相对合成标准不确定度 | ucrel、ucrel (y) | |
扩展不确定度 | U 、Up | Up——包含概率为p的扩展不确定度 |
相对扩展不确定度 | Urel、Uprel | |
包含因子 | k 、kp | kp——包含概率为p的包含因子 |
包含概率 | p | 如,p = 95%,p = 99%。 |
有效自由度 |
| eff ——表示“有效”的英文字母的缩写。 |
注:
① 表中A、B、c、rel、eff为正体;x、y、k、i、p、
、u、U为斜体。
② 表中大写U表示扩展不确定度;小写u表示标准不确定度,如:
² 标准不确定度A类评定:uA
² 标准不确定度B类评定:uB
² 合成标准不确定度,uc、uc (y)
² 扩展或相对扩展不确定度,U 、Up 、Urel、Uprel